Kurs i grunnleggende scorekeeping, blant annet nødvendig for å kunne føre og levere rapporter i forbundets offisielle turneringer.
Påmelding skjer via MinIdrett.no: https://mi.nif.no/Event#1492567-010
Beskrivelse: | Grunnleggende innføring i scorekeeping, hovedsaklig beregnet på baseball. Kurset ledes av godkjent forbundsinstruktør. Temaer: 1) Metode, målsettinger 2) Symboler og forkortelser 3) Føring og avslutning av scoresheets 4) Spillerbytte: batter, defensiv spiller, pitcher, runner, designated hitter/spiller 5) Fielder’s choice 6) Avansement på basene; symboler og kriterier 7) Grenseoppgang mellom hit/error 8) Konkrete situasjoner/spill; double play, stole base, caught stealing, pick-off, run down etc 9) Sac hit/fly 10) Earned runs; kriterier starter vs relief 11) Avslutning av skjema 12) Elektronisk føring i NSBF; MyBallClub (Android/iOS).Etter fullført kurs skal deltaker kunne føre og fullføre scorekeeper-skjeamet fra NSBF.Deltaker mottar kursbevis fra NSBF etter fullført og godkjent kurs. |
---|---|
Praktisk informasjon: | Kurset arrangeres på Teams over to kvelder med godkjent instruktør fra NSBF. Kurskveld 1: Onsdag 3. februar kl. 19:00 – 21:00 Kurskveld 2: Onsdag 10. februar kl. 19:00 – 21:00 Mellom kurskveldene vil deltakerne løse en praktisk scorekeeping-oppgave, som gjennomgåes på kurskveld 2. Last ned kursoppgave ? 2021.01.01_Scorekeeping Course Exercises_edit |
Tid: | Onsdag 3. februar:19.00 – 21.00 Onsdag 10. februar: 19.00 – 21:00 KLIKK FOR Å BLI MED PÅ KURSET |
Forkunnskaper: | Grunnleggende forståelse av reglene i soft- og baseball. |
Målgruppe: | Nasjonalt kurs for alle funksjonærer som skal føre score i softball og baseball på klubb – og forbundsnivå. Aldersgrensen for kurset er 14 år, og forutsetter grunnleggende forkunnskaper om idrettene. |
Læringsmål: | Etter gjennomført kurs skal deltakeren kunne føre score i NSBF-godkjente kamper, på et grunnleggende nivå. Deltakeren skal også ha grunnleggende kunnskaper om føring av score ved bruk av elektronisk programvare benyttet av NSBF i offisielle kamper. |
Timer med lærer, teori: | 4 timer |
Timer uten lærer, teori: | 1 timer |
Beskrivelse: | Grunnleggende innføring i scorekeeping, hovedsaklig beregnet på baseball. Kurset ledes av godkjent forbundsinstruktør. Temaer: 1) Metode, målsettinger 2) Symboler og forkortelser 3) Føring og avslutning av scoresheets 4) Spillerbytte: batter, defensiv spiller, pitcher, runner, designated hitter/spiller 5) Fielder’s choice 6) Avansement på basene; symboler og kriterier 7) Grenseoppgang mellom hit/error 8) Konkrete situasjoner/spill; double play, stole base, caught stealing, pick-off, run down etc 9) Sac hit/fly 10) Earned runs; kriterier starter vs relief 11) Avslutning av skjema 12) Elektronisk føring i NSBF; MyBallClub (Android/iOS).Etter fullført kurs skal deltaker kunne føre og fullføre scorekeeper-skjeamet fra NSBF.Deltaker mottar kursbevis fra NSBF etter fullført og godkjent kurs. |
---|---|
Praktisk informasjon: | Kurset arrangeres på Teams over to kvelder med godkjent instruktør fra NSBF. Kurskveld 1: Onsdag 3. februar kl. 19:00 – 21:00 Kurskveld 2: Onsdag 10. februar kl. 19:00 – 21:00 Mellom kurskveldene vil deltakerne løse en praktisk scorekeeping-oppgave, som gjennomgåes på kurskveld 2. Last ned kursoppgave ? 2021.01.01_Scorekeeping Course Exercises_edit |
Tid: | Onsdag 3. februar:19.00 – 21.00 Onsdag 10. februar: 19.00 – 21:00 KLIKK FOR Å BLI MED PÅ KURSET |
Forkunnskaper: | Grunnleggende forståelse av reglene i soft- og baseball. |
Målgruppe: | Nasjonalt kurs for alle funksjonærer som skal føre score i softball og baseball på klubb – og forbundsnivå. Aldersgrensen for kurset er 14 år, og forutsetter grunnleggende forkunnskaper om idrettene. |
Læringsmål: | Etter gjennomført kurs skal deltakeren kunne føre score i NSBF-godkjente kamper, på et grunnleggende nivå. Deltakeren skal også ha grunnleggende kunnskaper om føring av score ved bruk av elektronisk programvare benyttet av NSBF i offisielle kamper. |
Timer med lærer, teori: | 4 timer |
Timer uten lærer, teori: | 1 timer |
Beskrivelse: | Grunnleggende innføring i scorekeeping, hovedsaklig beregnet på baseball. Kurset ledes av godkjent forbundsinstruktør. Temaer: 1) Metode, målsettinger 2) Symboler og forkortelser 3) Føring og avslutning av scoresheets 4) Spillerbytte: batter, defensiv spiller, pitcher, runner, designated hitter/spiller 5) Fielder’s choice 6) Avansement på basene; symboler og kriterier 7) Grenseoppgang mellom hit/error 8) Konkrete situasjoner/spill; double play, stole base, caught stealing, pick-off, run down etc 9) Sac hit/fly 10) Earned runs; kriterier starter vs relief 11) Avslutning av skjema 12) Elektronisk føring i NSBF; Game Changer e.l.Etter fullført kurs skal deltaker kunne føre og fullføre scorekeeper-skjeamet fra NSBF.Deltaker mottar kursbevis fra NSBF etter fullført og godkjent kurs. |
---|---|
Tid: | Del 1: 7/4-21 19.00 – 21.00 Del 2: 14/4-21 19:00 – 21:00 Sted: Teams – Klikk her for å bli med på møtet |
Forkunnskaper: | Grunnleggende forståelse av reglene i soft- og baseball. For å kunne delta på del 2 må man ha deltatt på del 1. |
Målgruppe: | Nasjonalt kurs for alle funksjonærer som skal føre score i softball og baseball på klubb – og forbundsnivå. Aldersgrensen for kurset er 14 år, og forutsetter grunnleggende forkunnskaper om idrettene. |
Læringsmål: | Etter gjennomført kurs skal deltakeren kunne føre score i NSBF-godkjente kamper, på et grunnleggende nivå. Deltakeren skal også ha grunnleggende kunnskaper om føring av score ved bruk av elektronisk programvare benyttet av NSBF i offisielle kamper. |
Timer med lærer, teori: | 4 timer |
Timer uten lærer, teori: | 1 timer |
VELKOMMEN TIL SPILLERUTTAK FOR TEAM NORWAY FASTPITCH SOFTBALL
Spilleruttaket blir gjennomført over 1-2 helger, avhengig av behov.
Uttaket vil gjennomføres på Norges Idrettshøgskole (NIH) i Oslo, og er åpent for jenter og damer fra 15 år og opppver.
Fyll ut søknad før ankomst og ta med følgende:
– softballhanske
– egen hjelm og balltre (om du har)
– innendørssko
– egen drikke/mat, ved behov
Dag 1: 5. mars: https://isonen.no/event/ckyzz9bmc46t70e69cccpk7b4/
Dag 2: 27. mars: https://isonen.no/event/ckz02qic347u40f67obd0t6xr
NB!
Uttak til Team Norway innebærer ikke rettighet til endelig landslagsuttak i forbindelse med turneringer. Aktuell spillertropp vil bli tatt ut forut for den enkelte turnering på bakgrunn av ferdigheter og deltakelse i Team Norway sine treninger og aktivitetsprogram.
Uttak til spillertropp innebærer ikke rettighet til plass i startoppstilling i en turnering.
Ved spørsmål, ta kontakt med forbundet – baseball@nif.idrett.no
Uttaket vil gjennomføres på Norges Idrettshøgskole (NIH) i Oslo, og er åpent for jenter og damer fra 15 år og opppver.
– softballhanske
– egen hjelm og balltre (om du har)
– innendørssko
– egen drikke/mat, ved behov
Dag 2: 27. mars: https://isonen.no/event/ckz02qic347u40f67obd0t6xr
NB!
Uttak til Team Norway innebærer ikke rettighet til endelig landslagsuttak i forbindelse med turneringer. Aktuell spillertropp vil bli tatt ut forut for den enkelte turnering på bakgrunn av ferdigheter og deltakelse i Team Norway sine treninger og aktivitetsprogram.
Uttak til spillertropp innebærer ikke rettighet til plass i startoppstilling i en turnering.
Ved spørsmål, ta kontakt med forbundet – baseball@nif.idrett.no
Grunnleggende innføring i digital scorekeeping, hovedsaklig beregnet på baseball. Kurset ledes av godkjent forbundsinstruktør.
Temaer:
1) Metode, målsettinger
2) Symboler og forkortelser
3) Føring og avslutning av digital scoresheets
4) Spillerbytte: batter, defensiv spiller, pitcher, runner, designated hitter/spiller
5) Fielder’s choice
6) Avansement på basene; symboler og kriterier
7) Grenseoppgang mellom hit/error
8) Konkrete situasjoner/spill; double play, stole base, caught stealing, pick-off, run down etc
9) Sac hit/fly
10) Earned runs; kriterier starter vs relief
11) Avslutning av skjema
12) Elektronisk føring i NSBF; myBallClub e.l.
Læringsmål
Etter gjennomført kurs skal deltakeren kunne føre score i NSBF-godkjente kamper, på et grunnleggende nivå. Deltakeren skal også ha grunnleggende kunnskaper om føring av score ved bruk av elektronisk programvare benyttet av NSBF i offisielle kamper.
Forkunnskaper
Grunnleggende forståelse av reglene i soft- og baseball.
Målgruppe
Nasjonalt kurs for alle funksjonærer som skal føre score i softball og baseball på klubb – og forbundsnivå. Aldersgrensen for kurset er 14 år, og forutsetter grunnleggende forkunnskaper om idrettene.
Etter fullført kurs skal deltaker kunne føre og fullføre scorekeeper-skjeamet fra NSBF.
Deltaker mottar kursbevis fra NSBF etter fullført og godkjent kurs.
*Kurset avholdes digitalt*
Deltakere vil bli introdusert for myWBSC-administrasjonssystemet, som vil bli brukt til å opprettholde oppdaterte lagoppstillinger gjennom hele sesongen.
Deltakerne vil bli instruert i følgende:
1) Opplasting og vedlikehold av lagoppstillinger
2) Inndata av spillerdata
3) Opprettelse av nye spillerprofiler.
Forkunnskaper
Dette kurset er forbeholdt de som har blitt tildelt rollen som «Team Admin» i klubbene sine.